home / gis_txt

Revisiona la query prima di procedere

Limite righe
Ordinamento
Seleziona una colonna

La query potrebbe metterci troppo... Inserire un limite di righe?

Limite righe
Ordinamento
Seleziona una colonna
Chiudi Esegui

La tua query restituirebbe un risultato vuoto.

Chiudi

cordonidunari

533 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, geojson, CSV (advanced)

Suggested facets: RETTIFICA, NOME_COMUN

Link rowid ▼ area_ha RETTIFICA NOME_COMUN latitude longitude geometry
1 1 0.7456420195     39.836522935885036 18.263132784318586 <Binary: 452 bytes>
2 2 0.7278344726     39.836472266326496 18.260642346685856 <Binary: 324 bytes>
3 3 2.08166154982     39.83627053814389 18.257236913378055 <Binary: 340 bytes>
4 4 1.33709154906     39.8360738031521 18.25387660406114 <Binary: 372 bytes>
5 5 0.54113079927     39.83583425431212 18.252056901666595 <Binary: 340 bytes>
6 6 2.90579909653     39.83544739338051 18.24813567048351 <Binary: 628 bytes>
7 7 0.09426935948     39.836559415671125 18.22276612453001 <Binary: 212 bytes>
8 8 0.28837606025     39.83702675173007 18.220850966501352 <Binary: 244 bytes>
9 9 1.12212597741     39.83799766059558 18.217311076533523 <Binary: 276 bytes>
10 10 1.13788422205     39.83718845153919 18.221628007559698 <Binary: 356 bytes>
11 11 1.0399113926     39.85075875669028 18.181141555526935 <Binary: 564 bytes>
12 12 2.90621667711     39.85118448933497 18.176422184868997 <Binary: 740 bytes>
13 13 0.44511316121     39.85940764226495 18.162329604657483 <Binary: 436 bytes>
14 14 1.61047780789     39.86163115742644 18.15256883334253 <Binary: 468 bytes>
15 15 0.15202392514     39.88500952049873 18.121440737169387 <Binary: 196 bytes>
16 16 0.07178087405     39.88468198593747 18.121286737640904 <Binary: 196 bytes>
17 17 0.0694406487     39.88498125375123 18.121096852272355 <Binary: 196 bytes>
18 18 0.04751645258     39.88538065660209 18.12077143026337 <Binary: 180 bytes>
19 19 0.0417632681     39.8855451723905 18.12093244858725 <Binary: 164 bytes>
20 20 0.05410695112     39.885826526199196 18.120401619467433 <Binary: 196 bytes>
21 21 0.05614059621     39.88599161588699 18.120179764568324 <Binary: 180 bytes>
22 22 3.88703146845     39.99589069864853 18.00310923203835 <Binary: 612 bytes>
23 23 20.597227748     39.99813392191734 18.011416583925513 <Binary: 2,564 bytes>
24 24 0.69776779668     39.97466791179904 18.010939612506526 <Binary: 292 bytes>
25 25 0.5182066186     39.97319764509966 18.011988938403103 <Binary: 260 bytes>
26 26 1.62280017153     39.88705858414715 18.117485017168164 <Binary: 484 bytes>
27 27 0.04527990112     39.88468499507815 18.121931076396002 <Binary: 148 bytes>
28 28 0.29932383166     39.882647367732716 18.124141997730543 <Binary: 228 bytes>
29 29 2.84049552975     39.88306215764609 18.123301243526598 <Binary: 596 bytes>
30 30 0.55425213887     39.88150850338241 18.126567002691072 <Binary: 212 bytes>
31 31 20.7071564995     39.877537059155394 18.132011180158813 <Binary: 2,020 bytes>
32 32 15.5106318789     39.87113858626837 18.140323586390732 <Binary: 1,044 bytes>
33 33 0.09941897783     39.86589374627877 18.145289388267333 <Binary: 228 bytes>
34 34 3.8167204878     39.86378822678755 18.149525244958944 <Binary: 948 bytes>
35 35 13.4384319286     39.86718756699752 18.14574748739244 <Binary: 1,028 bytes>
36 36 2.2200641235     39.86031727994137 18.15806748501625 <Binary: 932 bytes>
37 37 0.1446113072     39.851722586903236 18.171251958164163 <Binary: 212 bytes>
38 38 0.09423904285     39.85250345827079 18.170597977418815 <Binary: 212 bytes>
39 39 0.05822140706     39.844002442997166 18.194742395779386 <Binary: 212 bytes>
40 40 0.56135302485     39.84071205962904 18.20189437030113 <Binary: 324 bytes>
41 41 3.15824546163     39.84003436009521 18.202335806431464 <Binary: 740 bytes>
42 42 0.43931395468     39.83868849797798 18.20639138831896 <Binary: 372 bytes>
43 43 0.16260504694     39.83869456662127 18.20745157639546 <Binary: 212 bytes>
44 44 0.17501957072     39.83836631815629 18.20856538905636 <Binary: 196 bytes>
45 45 0.03192419494     39.83854317380319 18.210201762577636 <Binary: 164 bytes>
46 46 1.72457946972     39.83771749853052 18.21669471782645 <Binary: 420 bytes>
47 47 0.05745587294     39.837064586666415 18.223299536049986 <Binary: 164 bytes>
48 48 4.27683445848     39.836108925134084 18.228643281479478 <Binary: 1,012 bytes>
49 49 1.19204625608     39.83500862682962 18.242365637744737 <Binary: 372 bytes>
50 50 0.05724492713     39.83457551518999 18.23958473455757 <Binary: 180 bytes>
51 51 0.13233651725     39.834693716542894 18.238679294658166 <Binary: 276 bytes>
52 52 0.02992268169     39.83541710257937 18.244527318583536 <Binary: 180 bytes>
53 53 0.08232786543     39.836011763079924 18.265312372120782 <Binary: 196 bytes>
54 54 0.09248583263     39.80975127567042 18.316510071134253 <Binary: 228 bytes>
55 55 44.5804047714     40.35803465711754 18.327872141166065 <Binary: 1,252 bytes>
56 56 67.9366081509     40.3516753333614 18.332989323648277 <Binary: 1,604 bytes>
57 57 0.19009964719     40.35283443275992 18.337826182949954 <Binary: 132 bytes>
58 58 0.96666997791     40.351231568309544 18.34165999481498 <Binary: 308 bytes>
59 59 3.52808436001     40.34928589166306 18.344968215406773 <Binary: 260 bytes>
60 60 7.08585517741     40.34760629960821 18.347750909135534 <Binary: 436 bytes>
61 61 1.00703183036     40.35169636014772 18.348029849756323 <Binary: 420 bytes>
62 62 9.08660024406     40.348435827350876 18.349249929285076 <Binary: 1,476 bytes>
63 63 8.92984220054     40.36397617415834 18.330718571961267 <Binary: 2,532 bytes>
64 64 1.09174302839     40.358606308555956 18.34017235286622 <Binary: 1,076 bytes>
65 65 0.52868817373     40.356963718001026 18.338780472210406 <Binary: 356 bytes>
66 66 2.1529629111     40.35534434131068 18.345773200475968 <Binary: 1,716 bytes>
67 67 0.65842939325     40.35191912945095 18.350442002538344 <Binary: 404 bytes>
68 68 3.10582561054     40.3366439899741 18.366402301236175 <Binary: 900 bytes>
69 69 1.90721277328     40.31052731722152 18.39167503177832 <Binary: 404 bytes>
70 70 50.4339123497     40.19680373710165 18.458969004639073 <Binary: 2,500 bytes>
71 71 0.102020064     40.20381681311784 18.457622131787076 <Binary: 196 bytes>
72 72 124.11012758     40.219040528863545 18.458192856754977 <Binary: 4,104 bytes>
73 73 3.93523004282     40.23855162854139 18.45519708138182 <Binary: 820 bytes>
74 74 47.1391163369     40.23836789688307 18.454315415456705 <Binary: 2,952 bytes>
75 75 4.38705869551     40.27088713042255 18.43061388189624 <Binary: 676 bytes>
76 76 8.17007275203     40.268011610691694 18.43429793801267 <Binary: 708 bytes>
77 77 1.27887830083     40.29743077276819 18.41046498700049 <Binary: 468 bytes>
78 78 4.53933199286     40.344081148345914 18.359442563867095 <Binary: 2,020 bytes>
79 79 3.58105480868     40.341241853312304 18.354162280545 <Binary: 564 bytes>
80 80 1.55968120752     40.342610598179945 18.35588463625426 <Binary: 676 bytes>
81 81 17.3751942285     40.35247131005815 18.343106672595713 <Binary: 1,156 bytes>
82 82 0.24902917386     40.01341015113882 18.02062089229648 <Binary: 228 bytes>
83 83 0.8402257206     40.03087683275597 18.018115028703583 <Binary: 644 bytes>
84 84 0.78190676389     40.03335029202538 18.0175599907977 <Binary: 292 bytes>
85 85 0.16629113043     40.03324349288668 18.017086354171475 <Binary: 292 bytes>
86 86 0.28923796935     40.03541104207497 18.015816614365413 <Binary: 356 bytes>
87 87 1.3832491498     40.03565853074411 18.01616935906626 <Binary: 372 bytes>
88 88 0.09005690737     40.03811518902529 18.01397275544275 <Binary: 292 bytes>
89 89 0.11211661041     40.039183862139716 18.01319619290485 <Binary: 212 bytes>
90 90 0.13075751869     40.04009180417277 18.01244972863174 <Binary: 228 bytes>
91 91 0.13236288545     40.04089593698326 18.01183904956077 <Binary: 196 bytes>
92 92 0.90224977808     40.04351925365097 18.009316703770498 <Binary: 756 bytes>
93 93 1.36761697012     40.047748962246686 18.00568381734522 <Binary: 388 bytes>
94 94 0.41301490752     40.04823083233936 18.004418712166494 <Binary: 132 bytes>
95 95 0.99121109085     40.10253870537759 18.013211929033567 <Binary: 420 bytes>
96 96 0.18074167956     40.107028577589276 18.01147101191278 <Binary: 164 bytes>
97 97 4.43547814171     40.10517743822027 18.012361375184867 <Binary: 900 bytes>
98 98 4.23292247914     40.101038129938075 18.01243845309867 <Binary: 1,092 bytes>
99 99 10.4293676627     40.09277543212557 18.012506463970674 <Binary: 2,324 bytes>
100 100 0.41372074628     40.086543928286666 18.01123035447096 <Binary: 468 bytes>

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [cordonidunari] (
   [area_ha] FLOAT,
   [RETTIFICA] TEXT,
   [NOME_COMUN] TEXT,
   [latitude] FLOAT,
   [longitude] FLOAT
, "geometry" GEOMETRY);
Powered by Datasette · Queries took 838.872ms